| 序号 | 名称 | 参数 | 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 工业相机 | 千兆网COMS 200W像素 |
8 | 工业镜头 | 可变焦距12-36MM/500像素 |
| 2 | 红外光源 | 波长950nm | 9 | 磁力座 | 强磁/最大吸附力120kg |
| 3 | 外形尺寸 | 250*205*35 | 10 | 显示屏大小 | 10.4寸 触摸屏 |
| 4 | 重量 | 1.25Kg | 11 | CPU | A15四核处理器 |
| 5 | 内存 | 4G | 12 | 固态硬盘 | 64G |
| 6 | 分辨率 | 1024*1080 | 13 | 处理时间 | 0.01s |
| 7 | 功率 | 16W | 14 | 电源电压 | 100W/24V |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 合模前进行模穴、模芯、产品残留确认 |
| 2 | 滑块位置、顶针顶出返回位置确认 |
| 3 | 成型中镶件位置、遗漏检测 |
| 4 | 产品是否缺料和毛边检测 |
| 5 | 防止残次品连续出现 |
| 6 | 多穴产品是否残留监测 |
| 7 | 非接触式检测,提高产品可靠性 |
| 8 | 高解析度相机精密检测,位置检测精度0.01MM,判断处理时间0.01S |
| 9 | 支持任意形状监测区域,任意设定不同区域 |
| 10 | 配置红外光源,不受外界光线影响产品误报率 |
| 11 | 具有wiffl连接远程监控功能 |
| 升级部分 | 原有优势 |
| 更换采用了千兆网接口的工业相机,传输速度更快、距离更远,抗干扰能力更强; | 采用Luinx操作系统,自主剪裁,系统小而稳定,长时间工作不会死机; |
| 采用ARM架构的四核处理器,处理速度更快; | 内置WIFI,可在线升级; |
| 采用最新的ISP图像处理技术,优化图像处理算法,使图像更清晰; | 可远程技术支持,高效低成本; |
| 采用SSD固态硬盘,稳定性更高; | 可组建局域网,实现数字化生产管理,数据上传至服务器,建立数据库,实现生产过程的可追溯。 |
| 红外光源可受控,可延长红外LED的使用寿命; |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 采用全新外观设计和触摸操作功能,主机轻盈,操作简易,画面感更强; |
| 2 | 采用磁铁吸附的固定方式,安装方便; |
| 3 | 具有 wi-fi连接远程监控及软件升级指导功能; |
| 4 | 采用全新硬件配件和软件架构,处理速度快,耗电低; |
| 5 | 增加镶件模式,三次检测功能和独立的参数设置,检测精密度高,稳定性更强; |
| 6 | 增加程序记忆功能,更换模具后,直接调出历史参数即可; |
| 7 | 增加漂移防误报功能,针对开模位置不准,保证检测精度的同时不误报警; |
| 8 | 一台主机可以扩展4个相机同时使用。 |
第一次拍照检测即在开机模后产品未被顶出时的瞬间拍照,确认产品无严重缺陷不良和另一半模具有无粘模。
第二次拍照检测即在产品被顶针顶出后模前的拍照,确认模穴内部,模具上有无产品粘模和异物残留,以及顶针和滑块是否回位。
Copyright © 2026 东莞市三人行自动化科技有限公司 版权所有 访问量: 技术支持:东莞网站建设
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除