| 参数\型号 | DC-100SC013MOR(黑白) | DC-100SC003COR(彩色) |
| 算法功能 | 内置视觉算法,可实现正反、方向,有无、尺寸、位置、颜色识别等检测 | |
| 像素尺寸 | 4.0um*4.0um | 4.0um*4.0um |
| 分辨率 | 640*480 | 1280*960 |
| 最大帧率 | 120fps | 60fps |
| 系统架构 | ARM Cortex A55 2GHz 四核处理器 | |
| 内存 | 2GB DDR4 | |
| 存储器 | 16GB EMMC | |
| 数字I/O | 数字I/O接口,1路光耦隔离的GPI输入,3路光隔离的GPO输出,1路RS232串口 | |
| 视频输出 | LVDS接口 | |
| USB | 1路USB2.0 | |
| 供电 | DC 24V | |
| 功耗 | 12W | |
| 镜头接口 | M12 机械对焦 | |
| 光源 | 内置光源 | |
| IP等级 | IP67 | |
| 环境温度 | 0-50℃ | |
| 环境湿度 | 20%~95%PH无冷凝 | |
1、采用嵌入式硬件平台,运行稳定,速度快
2、内置视觉算法,可实现正反,有无,尺寸,颜色识别,位置等检测
3、搭载四核高性能ARM处理器
4、2GB DDR4内存
5、16GB EMMC存储器
6、1路RS232/1路千兆以太网
7、HDMI/USB2.0
8、1路输入/3路输出,带光耦隔离
9、丰富的状态指示灯,用于安装调试和状态显示
10、内置M12镜头,支持机械调焦,便于现场调试
11、内置光源,支持频闪
12、IP67防护,适应恶劣的工业环境
Copyright © 2026 东莞市三人行自动化科技有限公司 版权所有 访问量: 技术支持:东莞网站建设
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除